The Chateau Will Be The Place To Stay Spring Break 2013
We are, right now, putting together a list of high-profile celebrities and artists to party with you on Panama City Beach at the Chateau Motel. Keeping with Panama City Beach’s reputation of bringing celebs like Lil Wayne, Paramore, Panic at the Disco, Drake, 50 Cent, Miranda Lambert and so many more, we plan to do the same. We can promise you that our pool deck and beachfront area will be more exciting than any other deck on the beach. Spring Break 2013 will be unlike any other and there is no better place to spend it than at the Chateau Motel.
Stay tuned for more updates.
College Spring Break Dates 2013
| State | School | Spring Break Dates |
| NC | East Carolina University | Feb-09 – Feb-16-2013 |
| IL | Augustana College | Feb-16 – Feb-23-2013 |
| IL | University of Chicago | Feb-16 – Feb-23-2013 |
| NY | Elmira College | Feb-16 – Feb-23-2013 |
| NY | Morrisville State College | Feb-16 – Feb-23-2013 |
| CO | Fort Lewis College | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| MD | Mount Saint Mary’s College | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| MI | University of Michigan-Dearborn | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| NY | Rochester Institute of Technology | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| NY | St. John’s University-Queens | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| OH | Xavier University | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| PA | Chestnut Hill College | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| RI | Johnson & Wales University | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| VA | Ferrum College | Feb-23 – Mar-02-2013 |
| CT | Sacred Heart University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| DC | Georgetown University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| DC | The Catholic University of America | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| FL | Rollins College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| FL | University of Central Florida | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| FL | University of Florida | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| GA | Kennesaw State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| GA | Mercer University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IL | Lewis University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IL | Loyola University Chicago | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IN | Ball State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IN | University of Evansville | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IN | University of Indianapolis | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| IN | Valparaiso University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| KY | Thomas More College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Assumption College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Boston College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Clark University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | College of the Holy Cross | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Emerson College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Northeastern University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MA | Stonehill College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MD | Loyola College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| ME | University of Maine | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Adrian College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Central Michigan University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Delta College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Grand Valley State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Lansing C.C. | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Michigan State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Saginaw Valley State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Siena Heights University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | University of Michigan-Ann Arbor | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | University of Michigan–Flint | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| MI | Western Michigan University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | Catawba College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | Davidson College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | High Point University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | Meredith College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | North Carolina State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | University of North Carolina at Wilmington | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | University of North Carolina-Charlotte | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NC | Wingate University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NH | Saint Anselm College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NJ | Seton Hall University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NY | Niagara University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| NY | St. John Fisher College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | John Carroll University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | Kenyon College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | Muskingum College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | Shawnee State University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | The University of Findlay | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | University of Dayton | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | University of Toledo | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| OH | Wittenberg University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Cabrini College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Cedar Crest College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Duquesne University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Elizabethtown College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Gannon University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Lebanon Valley College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Lycoming College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Moravian College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Muhlenberg College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Penn State U Harrisburg Campus | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Penn State University-Altoona | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Penn State University-University Park | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | St. Joseph’s University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Susquehanna University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | University of Pennsylvania | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Ursinus College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Villanova University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Widener University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| PA | Wilkes University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| RI | Providence College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| SC | College of Charleston | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| SC | Furman University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| SD | University of South Dakota | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| TN | Vanderbilt University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Christopher Newport University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | College of William and Mary | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | James Madison University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Longwood University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Mary Baldwin College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Mary Washington College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Roanoke College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VA | Virginia Commonwealth University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VT | Champlain College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VT | Green Mountain College | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| VT | University of Vermont | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| WV | Wheeling Jesuit University | Mar-02 – Mar-09-2013 |
| AL | Auburn University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| AZ | Arizona State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| AZ | The University of Arizona | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | Connecticut College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | Mitchell College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | Quinnipiac University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | University of Bridgeport | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | Wesleyan University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| CT | Yale University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| DC | American University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| DC | Howard University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| DC | The George Washington University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| DE | Wesley College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| FL | Florida International University-University Park | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| FL | The University of Tampa | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| FL | University of Miami | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| FL | University of South Florida-Tampa | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| GA | Clark Atlanta University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| GA | Emory University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| GA | Morehouse College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| GA | Spelman College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| GA | University of Georgia | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IA | St. Ambrose University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IA | Upper Iowa University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Carl Sandburg College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Eastern Illinois University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Illinois State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Millikin University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Northern Illinois University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Rock Valley College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Southern Illinois University at Carbondale | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Southwestern Illinois College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Western Illinois University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IL | Wheaton College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Butler University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Indiana State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Indiana University Bloomington | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Indiana University-South Bend | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Purdue University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | Purdue University Calumet | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | University of Notre Dame | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| IN | University of Southern Indiana | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| KY | Eastern Kentucky University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| KY | University of Kentucky | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| KY | University of Louisville | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| KY | Western Kentucky University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Bentley College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Boston University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Bridgewater State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Curry College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Dean College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Fitchburg State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Gordon College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Pine Manor College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Salem State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Suffolk University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | University of Massachusetts-Lowell | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Wentworth Institute of Technology | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Westfield State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MA | Wheaton College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MD | Hood College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MD | St. Mary’s College of Maryland | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MD | United States Naval Academy | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MD | Washington College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| ME | Bowdoin College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MI | Albion College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MI | Ferris State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MI | Northwood University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MI | Wayne State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MN | Minnesota State University Moorhead | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MN | St. Cloud State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MO | Missouri State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MO | Saint Louis University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MO | Truman State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MO | Washington University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MS | University of Mississippi | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| MS | University of Southern Mississippi | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | Appalachian State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | Duke University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | Lenoir-Rhyne College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | Methodist College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | University of North Carolina at Chapel Hill | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | University of North Carolina at Greensboro | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NC | Wake Forest University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| ND | North Dakota State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| ND | University of North Dakota | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NE | Creighton University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NH | Keene State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NH | University of New Hampshire | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | Fairleigh Dickinson University-Madison | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | Fairleigh Dickinson University-Teaneck/Hackensack | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | Kean University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | Montclair State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | New Jersey Institute of Technology | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | The College of New Jersey | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | The Richard Stockton College of New Jersey | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NJ | Union County College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Adelphi University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Alfred University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Cazenovia College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Colgate University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Genesee Community College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Iona College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Ithaca College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Long Island University-CW Post Campus | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Nazareth College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Rensselaer Polytechnic Institute | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Russell Sage College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Skidmore College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | St. Lawrence University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | State U of NY College at Cortland | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Syracuse University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | University at Buffalo | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | University of Rochester | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Vassar College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Wagner College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| NY | Wells College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Case Western Reserve University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Cleveland State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Denison University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Miami University-Oxford | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Mount Union College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Ohio Northern University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Ohio University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Ohio Wesleyan University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | The College of Wooster | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | The Ohio State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| OH | Youngstown State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Albright College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Bryn Mawr College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Bucknell University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Carnegie Mellon University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Delaware Valley College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Dickinson College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Franklin and Marshall College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Gettysburg College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Juniata College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Lehigh University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Swarthmore College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Temple University-Ambler | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | Temple University-Main Campus | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| PA | University of Pittsburgh | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| RI | Bryant College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| RI | Roger Williams University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| RI | University of Rhode Island | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| SC | U of South Carolina Spartanburg | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| SC | University of South Carolina | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| SC | Winthrop University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TN | Austin Peay State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TN | Middle Tennessee State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TN | The University of Memphis | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TN | University of Tennessee at Chattanooga | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | Baylor University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | Lamar University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | Sam Houston State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | Southern Methodist University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | Texas Tech University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | The University of Texas at Austin | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| TX | University of Houston-Main Campus | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Bridgewater College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | George Mason University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Hampton University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Lynchburg College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Old Dominion University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Radford University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Sweet Briar College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | University of Virginia | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Virginia Polytechnic Inst and State University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VA | Washington and Lee University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| VT | Saint Michael’s College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| WI | Marquette University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| WV | Fairmont State College | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| WV | Shepherd University | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| WV | University of Charleston | Mar-09 – Mar-16-2013 |
| AL | University of Alabama at Birmingham | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| AR | University of Arkansas | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CA | University of Southern California | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CO | Colorado State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CO | University of Colorado at Denver | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CO | University of Denver | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CO | University of Northern Colorado | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CT | Trinity College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CT | University of Connecticut – Hartford | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CT | University of Connecticut-Storrs | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| CT | University of New Haven | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| DC | Gallaudet University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| GA | Georgia Southern University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| GA | Georgia State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| GA | State University of West Georgia | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| GA | Valdosta State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IA | Drake University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IA | Iowa State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IA | The University of Iowa | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IL | Bradley University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IL | Illinois Institute of Technology | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IL | Monmouth College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IL | Roosevelt University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IL | University of Illinois at Urbana-Champaign | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IN | Anderson University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| IN | Indiana University Northwest | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KS | Fort Hays State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KS | Kansas State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KS | Pittsburg State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KS | University of Kansas | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KS | Wichita State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| KY | Morehead State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Amherst College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Babson College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Framingham State College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Hampshire College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Harvard University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Mount Holyoke College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Smith College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Tufts University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | University of Massachusetts-Amherst | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | University of Massachusetts-Dartmouth | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Wellesley College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Williams College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MA | Worcester State College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Anne Arundel Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | College of Notre Dame of Maryland | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Frostburg State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Goucher College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Mc Daniel College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Montgomery College – Germantown-C.C. | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Montgomery College – Rockville – C.C. | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | The Johns Hopkins University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | Towson University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | University of Maryland-Baltimore County | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MD | University of Maryland-College Park | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MI | Calvin College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MN | Minnesota State University-Mankato | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MN | University of Minnesota-Duluth | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MN | University of Minnesota-Twin Cities | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MN | Winona State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MO | Southeast Missouri State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MO | University of Central Missouri | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| MO | University of Missouri-Rolla | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NE | University of Nebraska at Omaha | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NE | University of Nebraska-Lincoln | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NH | Franklin Pierce College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NH | Plymouth State University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Mar-16 – Mar-23-2013 | |
| NJ | Monmouth University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Princeton University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Ramapo College of New Jersey | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Rutgers University-Camden | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Rutgers University-New Brunswick | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | Rutgers University-Newark | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NJ | William Paterson University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Alfred State College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Barnard College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Clarkson University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Columbia University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Cornell University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Finger Lakes Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Hamilton College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Hobart and William Smith Colleges | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Manhattan College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Marist College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Mohawk Valley Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | New York University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Onondaga Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Orange County Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Plattsburgh State U of NY | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Sarah Lawrence College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | State U of NY at Oswego | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | State U of NY College at Brockport | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | State U of NY College at Geneseo | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Stony Brook University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | University at Albany | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| NY | Utica College of Syracuse University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| OH | University of Cincinnati | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Bloomsburg University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Bucks County Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Clarion University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Delaware County Community College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Edinboro University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Indiana University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Kutztown University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Lock Haven University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Mansfield University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Millersville University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Shippensburg University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Slippery Rock University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | Washington and Jefferson College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| PA | West Chester University of Pennsylvania | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| RI | Rhode Island College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| SC | Clemson University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| VA | Hollins University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| VA | University of Richmond | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Eau Claire | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Green Bay | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-La Crosse | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Milwaukee | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Oshkosh | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Stout | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WI | University of Wisconsin-Superior | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WV | Bethany College | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WV | Marshall University | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| WY | University of Wyoming | Mar-16 – Mar-23-2013 |
| AL | University of Alabama | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| AR | University of Arkansas at Little Rock | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CA | U of Calif, Irvine | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CO | University of Colorado at Boulder | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CO | University of Southern Colorado | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CT | Central Connecticut State University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CT | Eastern Connecticut State University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CT | Southern Connecticut State University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CT | University of Hartford | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| CT | Western Connecticut State University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| DE | University of Delaware | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IL | College of DuPage | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IL | DePaul University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IL | Harper College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IL | Northwestern University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IL | University of Illinois at Chicago | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| IN | DePauw University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| LA | Loyola University New Orleans | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| LA | Tulane University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| LA | Xavier University of Louisiana | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MA | Brandeis University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MA | Massachusetts Institute of Technology | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MA | Merrimack College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MD | Prince George’s Community College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| ME | Colby College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| ME | University of Southern Maine | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MN | St. Olaf College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MO | Northwest Missouri State University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MO | University of Missouri-Columbia | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MO | University of Missouri-Kansas City | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| MO | University of Missouri-St. Louis | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NC | Elon College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NC | Western Carolina University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NY | Berkeley College – Midtown Campus | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NY | Binghamton University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NY | Fashion Institute of Technology | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NY | Hartwick College | Mar-23 – Mar-30-2013 |
| NY | Hofstra University | Mar-23 – Mar-30-2013 |
